ООО ТД Арма
Заказать звонок
Телефон +7 (917) 291-26-50
+7 (843) 228-59-86
+7 (843) 275-81-88

местонахождения г. Казань, ул. Бухарская, 3а

Шаровые краны с механическим редуктором

Применение

Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

Применение

Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика. -Х- в обозначение крана соответствует типу присоединения

Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя.

DN Код Тип редуктора Масса редуктора, кг. Размер A, мм. Размер B, мм. Размер C, мм. Размер D, мм. Диаметр штурвала
65 КШ.Ц.Х.Р.065.025.02 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.02 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080.025.02 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.02 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Ц.Х.Р.100.025.02 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.02 Х-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Ц.Х.Р.125.025.02 Х-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.02 Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150.025.02 Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.02 Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/200.025.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250 КШ.Ц.Х.Р.250/180.025.02 Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250* КШ.Ц.Х.Р.250.016.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.300/250.016.02 Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШ.Ц.Х.Р.300/300.016.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.350/300.016.02 Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШ.Ц.Х.Р.350/350.016.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.400/350.016.02 Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШ.Ц.Х.Р.400/400.016.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700
500* КШ.Ц.Х.Р.500/400.016.02 Q-24000 192 785 470 442 255 700


ООО ТД Арма - поставщик шаровых кранов

ООО «ТД Арма» является официальным дилером заводов производителей шаровых кранов из ст.20, 09Г2С и 12Х18Н10Т:

ООО«Челябинскспецгражданстрой»  ЗАО «Химприбор»   АДСА-АДЛ   PEKOS VALVES S.A. (Spain)  NAVAL

и другие. Шаровые краны этих производителей эксплуатируются в химической, нефтяной, газовой и пищевой промышленности. Данная продукция имеет «Сертификат соответствия», Разрешение Ростехнадзора» и «Гигиенический Сертификат».

Наши документы


Таможный союз. Декларация о соответствии   Сертификат ГАЗСЕРТ   Сертификат дилера


Есть вопросы по ассортименту?
Оставте заявку и мы ответим на все ваши вопросы и проконсультируем бесплатно
Получить консультацию